Näringsliv

Fotograf: Johan W Avby
Näringslivets utveckling har stor betydelse för vår välfärd. Tillväxt och ekonomisk utveckling skapar sysselsättning, investeringsutrymme och ökade inkomster, både för individer och skatteintäkter till gemensam samhällsservice. Vi behöver fler nya företag och nyetableringar samtidigt som befintliga företag fortsätter att utvecklas. En växande befolkning ger ökad efterfrågan. En breddad näringslivsstruktur med fler företag inom tjänste- och servicesektorn behövs för att öka sysselsättningen bland de som idag står utanför arbetsmarknaden.
Här finns en ny rapport på näringslivets utveckling 2015-2020 som tagits fram av dun&bradstreet Näringslivsanalys (pptx, 9.3 MB)
Kulturella och kreativa näringar (KKN)
Källa: Kreametern, Tillväxtverket
Blekinge län | Dalarnas län | Gotlands län | Gävleborgs län | Hallands län | Jämtlands län | Jönköpings län | Kalmar län | Kronobergs län | Norrbottens län | Skåne län | Stockholms län | Södermanlands län | Uppsala län | Värmlands län | Västerbottens län | Västernorrlands län | Västmanlands län | Västra Götalands län | Örebro län | Östergötlands län | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1509 | 2818 | 9014 | 2703 | 3562 | 1443 | 3183 | 2571 | 3847 | 2605 | 19384 | 67190 | 2712 | 4067 | 2479 | 2679 | 2303 | 2516 | 23477 | 2843 | 4314 |
2013 | 1560 | 2746 | 904 | 2682 | 3472 | 1438 | 3288 | 2490 | 3716 | 2646 | 19101 | 67504 | 2677 | 4040 | 2500 | 2704 | 2217 | 2464 | 23336 | 2833 | 4270 |
2014 | 1562 | 2648 | 879 | 2596 | 3323 | 1376 | 3057 | 2462 | 4177 | 2620 | 18414 | 67908 | 2680 | 4139 | 2357 | 2667 | 2199 | 2333 | 23279 | 2721 | 4294 |
2015 | 1464 | 2573 | 879 | 2565 | 3219 | 1406 | 2990 | 2415 | 4054 | 2585 | 18401 | 68840 | 2517 | 4166 | 2322 | 2610 | 2129 | 2314 | 23090 | 2588 | 4195 |
2016 | 1394 | 2506 | 866 | 2507 | 3009 | 1419 | 2979 | 2341 | 4343 | 2368 | 18562 | 68675 | 2343 | 4039 | 2314 | 2626 | 2096 | 2378 | 23009 | 2634 | 4122 |
Nyföretagande
Nyföretagande är en förutsättning för tillväxt och en mer diversifierad arbetsmarknad. Företagande är också en möjlighet till självförsörjning och självförverkligande istället för bidrag från samhället eller som komplement till löneinkomst från annat förvärvsarbete.
Jönköpings län ligger traditionellt lågt i nyföretagande eftersom det under lång tid har funnits gott om arbete för alla med tillräcklig kompetens.

Källa: Tillväxtanalys
Aneby | Gnosjö | Mullsjö | Habo | Gislaved | Vaggeryd | Jönköping | Nässjö | Värnamo | Sävsjö | Vetlanda | Eksjö | Tranås | Länet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 26 | 44 | 37 | 65 | 136 | 68 | 847 | 140 | 185 | 64 | 126 | 76 | 106 | 1709 |
2017 | 40 | 36 | 34 | 61 | 160 | 85 | 836 | 146 | 174 | 47 | 112 | 100 | 87 | 1779 |
2018 | 28 | 38 | 24 | 40 | 131 | 61 | 827 | 150 | 166 | 61 | 108 | 93 | 82 | 1809 |
2019 | 37 | 46 | 38 | 66 | 129 | 58 | 837 | 160 | 168 | 62 | 132 | 101 | 84 | 1794 |
2020 | 48 | 57 | 50 | 74 | 119 | 71 | 1002 | 173 | 202 | 63 | 150 | 104 | 115 | 2228 |
Företagsklimat

Företagsklimat 2021
Resultatet kommer från en årlig undersökning som mäter företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen bygger på 18 faktorer som viktas olika. Tyngst väger företagens sammanfattande omdöme om kommunens företagsklimat. Denna faktor står för en tredjedel av rankingen.
Den senaste rankingen bygger på 32 000 enkätsvar (50 % svarsfrekvens). Undersökningen genomförs av Demoskop på uppdrag från Svenskt Näringsliv. Syftet är att visa var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. Observera att det endast är en "temperaturmätare" där företagens omdöme väger tungt.
Hela Sveriges företagsklimat, Svenskt Näringslivs webbplats Företagsklimat
Habo | Tranås | Mullsjö | Aneby | Gnosjö | Vaggeryd | Sävsjö | Nässjö | Värnamo | Jönköping | Vetlanda | Gislaved | Eksjö | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverigeranking | 12 | 16 | 33 | 37 | 39 | 51 | 59 | 61 | 76 | 113 | 121 | 122 | 155 |
Förändring | 7 | 6 | -7 | -5 | -16 | -15 | 12 | -8 | -31 | -7 | -5 | 17 | -14 |
Förvärvsarbetande per näringsgren

Diagrammen visar antal och andel förvärvsarbetande dagbefolkning (med arbetsplats i länet) fördelat på näringsgren enligt SNI 2007.
Den enskilt största näringsgrenen i Jönköpings län 2021 är tillverkningsindustrin med 39 455 förvärvsarbetande (21,8 %). Uppskattningsvis är ytterligare cirka en tredjedel av antalet förvärvsarbetande inom företagstjänster också kopplade till länets tillverkningsindustri.
Sammantaget arbetar flest individer inom offentlig verksamhet. Lägst andel sysselsatta återfinns inom finans- och försäkringsverksamhet.
Besöksnäring
Kunskaps- och teknikintensitet